Consumo de drogas en detenidos: Estudio I-ADAM 2010
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Javiera Cárcamo | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:21:30Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:21:30Z | |
| dc.description.abstract | Informe final del estudio realizado por Fundación Paz Ciudadana con el apoyo de la Fiscalía Regional Sur, el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE) y el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile (ISUC) con el objetivo de obtener información empírica sobre la asociación existente entre el consumo de drogas y la comisión de delitos. La muestra incluyó a detenidos en flagrancia por los delitos de mayor connotación social, ley de drogas y ley de violencia intrafamiliar que accedieron a participar del estudio y que fueron trasladados a comisarías de la zona de competencia de la Fiscalía Sur en el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 31 de octubre del año 2010. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/460 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Consumo de drogas en detenidos: Estudio I-ADAM 2010 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- pub_20110623110234.pdf
- Tamaño:
- 984.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
