Algunas mediciones de la mediación familiar
| dc.coverage.spatial | Argentina | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:21:41Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:21:41Z | |
| dc.description.abstract | La presente ponencia hace una breve referencia a los antecedentes de creación,conformación, competencia legal y modalidad de trabajo del Cuerpo de Mediadores de losJuzgados de Familia del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, República Argentina;y tiene por objeto específico dar a conocer la medición de resultados (estadísticas)efectuadas en este organismo; comparar la economía referida al tiempo y los costos delproceso de mediación en relación con los procesos judiciales de familia y su incidencia enel particular contexto socio-económico de nuestro ámbito; informar respecto a laefectividad del servicio en relación al cumplimiento de los acuerdos celebrados ypresentación de encuestas de satisfacción de los usuarios; finalmente, compartir lasconclusiones del trabajo de investigación realizado. Ponencia presentada en el III Encuentro de las Américas para la Resolución Pacífica de Conflictos realizado en Viña del Mar, Chile el 22 y 24 de septiembre de 2004. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/719 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Algunas mediciones de la mediación familiar |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- arg-mendoza-cuerpo-mediadores.pdf
- Tamaño:
- 165.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
