El costo de la delincuencia en Chile 1994-2002
| dc.ceja.source | Fuente: <a href="http://www.lyd.com" target="_blank">Instituto Libertad y Desarrollo</a> | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:26:12Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:26:12Z | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objeto cuantificareconómicamente los costos que ha generado la delincuenciaen nuestro país en el período 1994-2002. De esta forma se continúa con la serie iniciada por la Fundación PazCiudadana en 1994, que tuvo como objetivo realizar unaestimación económica de la delincuencia en 1994 y 1996,tarea que fue continuada Libertad y Desarrollo. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/1860 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | El costo de la delincuencia en Chile 1994-2002 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- lyd-costo-delincuencia.pdf
- Tamaño:
- 198.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
