La desigualdad en el acceso a la justicia
| dc.coverage.spatial | Argentina | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:26:56Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:26:56Z | |
| dc.description.abstract | En el presente análisis cuantitativo, nos proponemos mostrar claramente el desigualitario acceso a la justicia de la población de Moreno. Para ello, nos basaremosen estadísticas judiciales del año 2000 del Poder Judicial de la Provincia de Buenos. Construiremos un índice destinado a medir el desigualitario acceso a la justicia de los habitantes de Moreno en comparación con el resto de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/2396 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | La desigualdad en el acceso a la justicia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cippec-acceso-justicia.pdf
- Tamaño:
- 27.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
