Informe Trimestral - Enero - Marzo 2009
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:20:23Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:20:23Z | |
| dc.description.abstract | En cumplimiento de sus objetivos institucionales, CEJA desarrolló en el trimestre actividades de estudios, apoyo y capacitación en diferentes países de las Américas, que se detallan en este Informe. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/118 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Informe Trimestral - Enero - Marzo 2009 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- trimestre34.pdf
- Tamaño:
- 295.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
