Caracterización de la población en prisión preventiva
| dc.ceja.source | Link: <a href="http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20110331091331.pdf">http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20110331091331.pdf</a> | |
| dc.ceja.source | Fuente: Fundación Paz Ciudadana | |
| dc.contributor.author | Ana María Morales Peillard, Pablo Pérez Ahumada, Gherman Welsch Chahuá | |
| dc.coverage.spatial | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-07T15:24:41Z | |
| dc.date.available | 2016-01-07T15:24:41Z | |
| dc.description.abstract | Entrega una descripción general de la población que ha pasado por el sistema de prisión preventiva entre los años 2005 y 2010. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/1468 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Caracterización de la población en prisión preventiva |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- poblacionpeni.pdf
- Tamaño:
- 473.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
